Evidence · historical analysis
Was GB electricity always lower-carbon overnight?
A comparison of fixed overnight and midday periods, 2018–2025.
No. Overnight was higher on 1,068 of the 2,863 complete days compared.
00:00–06:00 versus 11:00–17:00 UTC.
GB estimated average generation intensity, in gCO₂/kWh.
Historical comparison. Not a forecast, price comparison or recommendation about when you should use electricity.
The complete comparison
Year by year
Bars show the outcomes among complete days. Excluded dates are separate: they are neither lower nor higher.
Patterns and labels distinguish outcomes; the table below provides every count.
On small screens, scroll the table sideways for all columns.
| Year | Lower | Higher | Equal | Complete | Excluded | Median difference gCO₂/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 288 | 75 | 0 | 363 | 2 | -39.000 |
| 2019 | 250 | 106 | 0 | 356 | 9 | -24.875 |
| 2020 | 248 | 113 | 0 | 361 | 5 | -21.000 |
| 2021 | 252 | 108 | 0 | 360 | 5 | -20.667 |
| 2022 | 193 | 171 | 0 | 364 | 1 | -5.375 |
| 2023 | 167 | 164 | 0 | 331 | 34 | -1.250 |
| 2024 | 211 | 154 | 0 | 365 | 1 | -7.500 |
| 2025 | 185 | 177 | 1 | 363 | 2 | -0.500 |
Both directions occurred
Two ends of the same evidence
These are the largest signed differences in each direction across all complete days—not selected examples from a single season.
Largest overnight excess
23 July 2022
- Overnight
- 275.083 gCO₂/kWh
- Midday
- 146.833 gCO₂/kWh
- Overnight minus midday
- 128.250 gCO₂/kWh
Largest overnight reduction
14 January 2019
- Overnight
- 143.833 gCO₂/kWh
- Midday
- 355.417 gCO₂/kWh
- Overnight minus midday
- -211.583 gCO₂/kWh
A negative difference means overnight was lower; a positive difference means it was higher. Neither example tells you what will happen tonight.
Inspectable observations → derived results
Every complete day
All verified daily results are below, in chronological order. Open a year to inspect it. Displayed values are rounded; classification uses exact source precision.
2018 · 363 complete days
Scroll the table sideways if needed to see every column.
| Date (UTC) | Overnight | Midday | Difference | Overnight was |
|---|---|---|---|---|
| 164.583 | 247.500 | -82.917 | LOWER | |
| 216.417 | 272.833 | -56.417 | LOWER | |
| 176.333 | 236.583 | -60.250 | LOWER | |
| 246.417 | 289.917 | -43.500 | LOWER | |
| 285.167 | 384.917 | -99.750 | LOWER | |
| 248.167 | 254.333 | -6.167 | LOWER | |
| 229.000 | 281.583 | -52.583 | LOWER | |
| 206.333 | 307.250 | -100.917 | LOWER | |
| 244.500 | 350.750 | -106.250 | LOWER | |
| 286.833 | 406.833 | -120.000 | LOWER | |
| 339.417 | 415.500 | -76.083 | LOWER | |
| 308.917 | 318.833 | -9.917 | LOWER | |
| 207.167 | 270.500 | -63.333 | LOWER | |
| 221.917 | 261.667 | -39.750 | LOWER | |
| 159.417 | 258.750 | -99.333 | LOWER | |
| 155.667 | 226.917 | -71.250 | LOWER | |
| 139.083 | 230.333 | -91.250 | LOWER | |
| 191.500 | 293.167 | -101.667 | LOWER | |
| 198.667 | 238.250 | -39.583 | LOWER | |
| 230.000 | 357.667 | -127.667 | LOWER | |
| 291.750 | 266.333 | 25.417 | HIGHER | |
| 175.000 | 244.833 | -69.833 | LOWER | |
| 163.417 | 200.667 | -37.250 | LOWER | |
| 134.417 | 219.250 | -84.833 | LOWER | |
| 155.750 | 281.083 | -125.333 | LOWER | |
| 304.833 | 368.500 | -63.667 | LOWER | |
| 197.000 | 189.917 | 7.083 | HIGHER | |
| 142.667 | 160.000 | -17.333 | LOWER | |
| 129.750 | 234.250 | -104.500 | LOWER | |
| 238.917 | 286.583 | -47.667 | LOWER | |
| 151.500 | 226.500 | -75.000 | LOWER | |
| 148.750 | 199.667 | -50.917 | LOWER | |
| 152.583 | 319.917 | -167.333 | LOWER | |
| 307.083 | 318.000 | -10.917 | LOWER | |
| 245.000 | 283.917 | -38.917 | LOWER | |
| 272.167 | 352.750 | -80.583 | LOWER | |
| 295.583 | 345.417 | -49.833 | LOWER | |
| 259.167 | 350.083 | -90.917 | LOWER | |
| 261.917 | 344.000 | -82.083 | LOWER | |
| 215.333 | 275.167 | -59.833 | LOWER | |
| 207.500 | 240.583 | -33.083 | LOWER | |
| 147.167 | 182.667 | -35.500 | LOWER | |
| 174.333 | 274.583 | -100.250 | LOWER | |
| 166.083 | 294.750 | -128.667 | LOWER | |
| 260.917 | 264.750 | -3.833 | LOWER | |
| 187.833 | 193.333 | -5.500 | LOWER | |
| 168.583 | 270.250 | -101.667 | LOWER | |
| 210.083 | 287.333 | -77.250 | LOWER | |
| 285.167 | 321.917 | -36.750 | LOWER | |
| 258.583 | 365.667 | -107.083 | LOWER | |
| 230.917 | 280.083 | -49.167 | LOWER | |
| 327.667 | 390.917 | -63.250 | LOWER | |
| 343.333 | 354.000 | -10.667 | LOWER | |
| 357.167 | 315.250 | 41.917 | HIGHER | |
| 280.500 | 251.500 | 29.000 | HIGHER | |
| 256.833 | 265.583 | -8.750 | LOWER | |
| 334.333 | 387.917 | -53.583 | LOWER | |
| 455.083 | 422.750 | 32.333 | HIGHER | |
| 423.833 | 368.000 | 55.833 | HIGHER | |
| 350.500 | 355.500 | -5.000 | LOWER | |
| 345.833 | 348.417 | -2.583 | LOWER | |
| 380.250 | 379.000 | 1.250 | HIGHER | |
| 393.417 | 376.750 | 16.667 | HIGHER | |
| 425.500 | 405.750 | 19.750 | HIGHER | |
| 251.500 | 373.583 | -122.083 | LOWER | |
| 324.417 | 345.000 | -20.583 | LOWER | |
| 281.667 | 302.917 | -21.250 | LOWER | |
| 308.917 | 397.500 | -88.583 | LOWER | |
| 247.333 | 255.750 | -8.417 | LOWER | |
| 328.833 | 355.083 | -26.250 | LOWER | |
| 298.917 | 380.500 | -81.583 | LOWER | |
| 408.417 | 422.417 | -14.000 | LOWER | |
| 334.917 | 289.667 | 45.250 | HIGHER | |
| 215.333 | 321.083 | -105.750 | LOWER | |
| 325.417 | 323.667 | 1.750 | HIGHER | |
| 210.167 | 243.250 | -33.083 | LOWER | |
| 225.250 | 284.000 | -58.750 | LOWER | |
| 302.667 | 329.167 | -26.500 | LOWER | |
| 288.167 | 355.417 | -67.250 | LOWER | |
| 359.667 | 279.333 | 80.333 | HIGHER | |
| 239.583 | 341.667 | -102.083 | LOWER | |
| 175.000 | 242.083 | -67.083 | LOWER | |
| 313.083 | 330.000 | -16.917 | LOWER | |
| 318.083 | 302.000 | 16.083 | HIGHER | |
| 315.667 | 330.333 | -14.667 | LOWER | |
| 219.417 | 244.917 | -25.500 | LOWER | |
| 276.000 | 300.583 | -24.583 | LOWER | |
| 325.167 | 316.917 | 8.250 | HIGHER | |
| 235.667 | 252.667 | -17.000 | LOWER | |
| 192.250 | 246.250 | -54.000 | LOWER | |
| 274.500 | 305.417 | -30.917 | LOWER | |
| 192.917 | 180.000 | 12.917 | HIGHER | |
| 183.583 | 228.500 | -44.917 | LOWER | |
| 217.417 | 211.917 | 5.500 | HIGHER | |
| 189.917 | 240.833 | -50.917 | LOWER | |
| 159.167 | 141.417 | 17.750 | HIGHER | |
| 204.583 | 251.000 | -46.417 | LOWER | |
| 271.167 | 281.333 | -10.167 | LOWER | |
| 295.000 | 330.333 | -35.333 | LOWER | |
| 180.333 | 262.917 | -82.583 | LOWER | |
| 250.333 | 290.000 | -39.667 | LOWER | |
| 233.417 | 294.333 | -60.917 | LOWER | |
| 291.583 | 371.917 | -80.333 | LOWER | |
| 299.083 | 232.000 | 67.083 | HIGHER | |
| 238.667 | 199.167 | 39.500 | HIGHER | |
| 189.250 | 185.917 | 3.333 | HIGHER | |
| 119.500 | 155.833 | -36.333 | LOWER | |
| 157.250 | 161.500 | -4.250 | LOWER | |
| 176.750 | 231.583 | -54.833 | LOWER | |
| 262.583 | 199.167 | 63.417 | HIGHER | |
| 273.000 | 179.417 | 93.583 | HIGHER | |
| 180.667 | 142.917 | 37.750 | HIGHER | |
| 126.083 | 152.417 | -26.333 | LOWER | |
| 123.917 | 242.750 | -118.833 | LOWER | |
| 178.833 | 152.833 | 26.000 | HIGHER | |
| 121.500 | 131.333 | -9.833 | LOWER | |
| 290.083 | 313.333 | -23.250 | LOWER | |
| 247.667 | 288.833 | -41.167 | LOWER | |
| 225.917 | 240.333 | -14.417 | LOWER | |
| 180.833 | 219.833 | -39.000 | LOWER | |
| 221.333 | 170.583 | 50.750 | HIGHER | |
| 127.500 | 180.833 | -53.333 | LOWER | |
| 215.000 | 211.167 | 3.833 | HIGHER | |
| 220.167 | 243.667 | -23.500 | LOWER | |
| 213.667 | 136.417 | 77.250 | HIGHER | |
| 237.083 | 139.917 | 97.167 | HIGHER | |
| 246.750 | 169.667 | 77.083 | HIGHER | |
| 224.083 | 206.250 | 17.833 | HIGHER | |
| 227.750 | 183.500 | 44.250 | HIGHER | |
| 180.500 | 177.250 | 3.250 | HIGHER | |
| 156.500 | 136.333 | 20.167 | HIGHER | |
| 219.583 | 240.500 | -20.917 | LOWER | |
| 238.583 | 192.500 | 46.083 | HIGHER | |
| 205.750 | 180.750 | 25.000 | HIGHER | |
| 230.250 | 200.750 | 29.500 | HIGHER | |
| 153.250 | 219.333 | -66.083 | LOWER | |
| 208.417 | 222.000 | -13.583 | LOWER | |
| 263.167 | 242.583 | 20.583 | HIGHER | |
| 277.750 | 162.417 | 115.333 | HIGHER | |
| 186.167 | 151.667 | 34.500 | HIGHER | |
| 263.833 | 232.417 | 31.417 | HIGHER | |
| 199.917 | 177.833 | 22.083 | HIGHER | |
| 203.167 | 189.250 | 13.917 | HIGHER | |
| 223.083 | 270.000 | -46.917 | LOWER | |
| 241.583 | 251.333 | -9.750 | LOWER | |
| 216.500 | 151.167 | 65.333 | HIGHER | |
| 115.417 | 137.000 | -21.583 | LOWER | |
| 225.583 | 254.917 | -29.333 | LOWER | |
| 193.250 | 218.000 | -24.750 | LOWER | |
| 203.833 | 288.833 | -85.000 | LOWER | |
| 258.000 | 290.917 | -32.917 | LOWER | |
| 257.250 | 280.667 | -23.417 | LOWER | |
| 245.917 | 251.667 | -5.750 | LOWER | |
| 243.583 | 240.250 | 3.333 | HIGHER | |
| 241.917 | 276.333 | -34.417 | LOWER | |
| 205.667 | 268.000 | -62.333 | LOWER | |
| 230.417 | 263.750 | -33.333 | LOWER | |
| 252.833 | 280.333 | -27.500 | LOWER | |
| 241.250 | 287.833 | -46.583 | LOWER | |
| 256.917 | 248.833 | 8.083 | HIGHER | |
| 257.000 | 225.083 | 31.917 | HIGHER | |
| 233.917 | 249.417 | -15.500 | LOWER | |
| 240.917 | 273.833 | -32.917 | LOWER | |
| 254.750 | 227.417 | 27.333 | HIGHER | |
| 128.750 | 129.917 | -1.167 | LOWER | |
| 190.500 | 230.333 | -39.833 | LOWER | |
| 226.583 | 185.333 | 41.250 | HIGHER | |
| 173.500 | 203.583 | -30.083 | LOWER | |
| 175.750 | 205.833 | -30.083 | LOWER | |
| 192.083 | 272.500 | -80.417 | LOWER | |
| 180.167 | 213.167 | -33.000 | LOWER | |
| 156.000 | 188.583 | -32.583 | LOWER | |
| 186.167 | 228.667 | -42.500 | LOWER | |
| 242.250 | 220.750 | 21.500 | HIGHER | |
| 268.083 | 241.417 | 26.667 | HIGHER | |
| 276.083 | 283.000 | -6.917 | LOWER | |
| 289.583 | 289.917 | -0.333 | LOWER | |
| 263.417 | 277.083 | -13.667 | LOWER | |
| 241.000 | 281.500 | -40.500 | LOWER | |
| 236.667 | 255.583 | -18.917 | LOWER | |
| 218.667 | 205.333 | 13.333 | HIGHER | |
| 185.500 | 192.250 | -6.750 | LOWER | |
| 206.333 | 249.833 | -43.500 | LOWER | |
| 189.667 | 261.333 | -71.667 | LOWER | |
| 256.750 | 292.000 | -35.250 | LOWER | |
| 246.583 | 276.500 | -29.917 | LOWER | |
| 301.917 | 283.500 | 18.417 | HIGHER | |
| 285.167 | 257.833 | 27.333 | HIGHER | |
| 265.417 | 243.000 | 22.417 | HIGHER | |
| 253.917 | 273.417 | -19.500 | LOWER | |
| 225.917 | 251.250 | -25.333 | LOWER | |
| 226.333 | 295.333 | -69.000 | LOWER | |
| 285.000 | 312.583 | -27.583 | LOWER | |
| 281.667 | 306.167 | -24.500 | LOWER | |
| 277.333 | 243.250 | 34.083 | HIGHER | |
| 236.167 | 237.250 | -1.083 | LOWER | |
| 253.500 | 293.750 | -40.250 | LOWER | |
| 260.167 | 307.417 | -47.250 | LOWER | |
| 267.083 | 321.583 | -54.500 | LOWER | |
| 271.000 | 297.667 | -26.667 | LOWER | |
| 255.833 | 296.917 | -41.083 | LOWER | |
| 271.167 | 270.083 | 1.083 | HIGHER | |
| 209.167 | 229.583 | -20.417 | LOWER | |
| 228.333 | 251.333 | -23.000 | LOWER | |
| 232.667 | 277.250 | -44.583 | LOWER | |
| 239.083 | 258.833 | -19.750 | LOWER | |
| 228.750 | 231.500 | -2.750 | LOWER | |
| 221.083 | 253.167 | -32.083 | LOWER | |
| 149.833 | 117.000 | 32.833 | HIGHER | |
| 124.250 | 130.500 | -6.250 | LOWER | |
| 134.083 | 216.583 | -82.500 | LOWER | |
| 182.167 | 183.667 | -1.500 | LOWER | |
| 192.083 | 212.500 | -20.417 | LOWER | |
| 188.833 | 254.167 | -65.333 | LOWER | |
| 237.833 | 277.500 | -39.667 | LOWER | |
| 224.500 | 198.917 | 25.583 | HIGHER | |
| 222.917 | 222.250 | 0.667 | HIGHER | |
| 201.083 | 249.083 | -48.000 | LOWER | |
| 237.500 | 280.833 | -43.333 | LOWER | |
| 210.667 | 222.083 | -11.417 | LOWER | |
| 211.000 | 240.917 | -29.917 | LOWER | |
| 187.250 | 206.417 | -19.167 | LOWER | |
| 199.417 | 222.583 | -23.167 | LOWER | |
| 142.583 | 217.500 | -74.917 | LOWER | |
| 262.333 | 268.333 | -6.000 | LOWER | |
| 240.833 | 248.417 | -7.583 | LOWER | |
| 165.000 | 169.750 | -4.750 | LOWER | |
| 138.417 | 184.250 | -45.833 | LOWER | |
| 158.000 | 175.083 | -17.083 | LOWER | |
| 117.833 | 159.500 | -41.667 | LOWER | |
| 137.667 | 193.750 | -56.083 | LOWER | |
| 273.417 | 331.583 | -58.167 | LOWER | |
| 282.000 | 290.000 | -8.000 | LOWER | |
| 176.500 | 244.167 | -67.667 | LOWER | |
| 248.417 | 232.667 | 15.750 | HIGHER | |
| 92.333 | 169.250 | -76.917 | LOWER | |
| 92.667 | 198.750 | -106.083 | LOWER | |
| 184.917 | 115.833 | 69.083 | HIGHER | |
| 87.250 | 167.417 | -80.167 | LOWER | |
| 210.167 | 261.417 | -51.250 | LOWER | |
| 239.250 | 270.750 | -31.500 | LOWER | |
| 247.333 | 323.917 | -76.583 | LOWER | |
| 266.917 | 269.083 | -2.167 | LOWER | |
| 206.750 | 246.667 | -39.917 | LOWER | |
| 176.333 | 175.333 | 1.000 | HIGHER | |
| 225.250 | 309.000 | -83.750 | LOWER | |
| 261.917 | 308.917 | -47.000 | LOWER | |
| 258.750 | 309.667 | -50.917 | LOWER | |
| 264.833 | 306.167 | -41.333 | LOWER | |
| 167.667 | 234.167 | -66.500 | LOWER | |
| 259.667 | 248.500 | 11.167 | HIGHER | |
| 159.167 | 142.500 | 16.667 | HIGHER | |
| 128.500 | 195.500 | -67.000 | LOWER | |
| 133.667 | 230.000 | -96.333 | LOWER | |
| 163.083 | 289.167 | -126.083 | LOWER | |
| 184.667 | 255.583 | -70.917 | LOWER | |
| 170.667 | 217.583 | -46.917 | LOWER | |
| 199.917 | 268.500 | -68.583 | LOWER | |
| 174.167 | 167.000 | 7.167 | HIGHER | |
| 194.000 | 221.667 | -27.667 | LOWER | |
| 102.583 | 150.167 | -47.583 | LOWER | |
| 135.750 | 151.083 | -15.333 | LOWER | |
| 141.250 | 275.917 | -134.667 | LOWER | |
| 108.667 | 160.583 | -51.917 | LOWER | |
| 161.667 | 264.250 | -102.583 | LOWER | |
| 273.083 | 179.333 | 93.750 | HIGHER | |
| 204.250 | 328.583 | -124.333 | LOWER | |
| 282.917 | 207.167 | 75.750 | HIGHER | |
| 140.333 | 254.417 | -114.083 | LOWER | |
| 245.417 | 238.833 | 6.583 | HIGHER | |
| 208.000 | 263.500 | -55.500 | LOWER | |
| 233.833 | 201.333 | 32.500 | HIGHER | |
| 194.250 | 220.917 | -26.667 | LOWER | |
| 171.667 | 239.417 | -67.750 | LOWER | |
| 154.500 | 209.750 | -55.250 | LOWER | |
| 208.000 | 264.000 | -56.000 | LOWER | |
| 207.500 | 233.417 | -25.917 | LOWER | |
| 242.250 | 291.167 | -48.917 | LOWER | |
| 268.583 | 230.000 | 38.583 | HIGHER | |
| 191.917 | 185.750 | 6.167 | HIGHER | |
| 170.500 | 215.750 | -45.250 | LOWER | |
| 197.667 | 215.417 | -17.750 | LOWER | |
| 204.417 | 195.083 | 9.333 | HIGHER | |
| 154.750 | 216.167 | -61.417 | LOWER | |
| 140.750 | 165.667 | -24.917 | LOWER | |
| 136.500 | 165.750 | -29.250 | LOWER | |
| 165.083 | 260.583 | -95.500 | LOWER | |
| 228.833 | 333.000 | -104.167 | LOWER | |
| 241.000 | 279.000 | -38.000 | LOWER | |
| 259.250 | 361.667 | -102.417 | LOWER | |
| 318.333 | 342.167 | -23.833 | LOWER | |
| 280.333 | 292.833 | -12.500 | LOWER | |
| 253.167 | 202.667 | 50.500 | HIGHER | |
| 190.083 | 169.417 | 20.667 | HIGHER | |
| 124.250 | 192.833 | -68.583 | LOWER | |
| 121.667 | 163.000 | -41.333 | LOWER | |
| 123.750 | 240.417 | -116.667 | LOWER | |
| 183.083 | 288.000 | -104.917 | LOWER | |
| 157.500 | 188.333 | -30.833 | LOWER | |
| 108.417 | 187.000 | -78.583 | LOWER | |
| 145.667 | 256.833 | -111.167 | LOWER | |
| 215.667 | 330.000 | -114.333 | LOWER | |
| 244.000 | 356.833 | -112.833 | LOWER | |
| 294.000 | 338.583 | -44.583 | LOWER | |
| 274.833 | 329.417 | -54.583 | LOWER | |
| 225.667 | 324.750 | -99.083 | LOWER | |
| 161.500 | 166.750 | -5.250 | LOWER | |
| 131.750 | 286.917 | -155.167 | LOWER | |
| 237.417 | 339.750 | -102.333 | LOWER | |
| 200.750 | 245.250 | -44.500 | LOWER | |
| 127.917 | 235.417 | -107.500 | LOWER | |
| 199.333 | 265.667 | -66.333 | LOWER | |
| 126.083 | 200.833 | -74.750 | LOWER | |
| 116.250 | 250.833 | -134.583 | LOWER | |
| 198.833 | 216.167 | -17.333 | LOWER | |
| 149.333 | 247.500 | -98.167 | LOWER | |
| 138.750 | 264.833 | -126.083 | LOWER | |
| 145.333 | 249.667 | -104.333 | LOWER | |
| 212.667 | 317.000 | -104.333 | LOWER | |
| 335.417 | 378.417 | -43.000 | LOWER | |
| 267.417 | 252.250 | 15.167 | HIGHER | |
| 213.750 | 262.917 | -49.167 | LOWER | |
| 251.417 | 334.500 | -83.083 | LOWER | |
| 192.167 | 315.833 | -123.667 | LOWER | |
| 242.000 | 354.167 | -112.167 | LOWER | |
| 357.417 | 426.583 | -69.167 | LOWER | |
| 238.167 | 298.083 | -59.917 | LOWER | |
| 255.333 | 412.667 | -157.333 | LOWER | |
| 256.417 | 299.667 | -43.250 | LOWER | |
| 168.583 | 251.583 | -83.000 | LOWER | |
| 129.583 | 243.833 | -114.250 | LOWER | |
| 153.167 | 235.083 | -81.917 | LOWER | |
| 183.833 | 268.667 | -84.833 | LOWER | |
| 209.750 | 244.000 | -34.250 | LOWER | |
| 140.417 | 303.417 | -163.000 | LOWER | |
| 303.250 | 378.917 | -75.667 | LOWER | |
| 249.583 | 313.833 | -64.250 | LOWER | |
| 202.250 | 223.500 | -21.250 | LOWER | |
| 124.167 | 171.833 | -47.667 | LOWER | |
| 105.000 | 184.333 | -79.333 | LOWER | |
| 109.417 | 193.167 | -83.750 | LOWER | |
| 191.250 | 366.167 | -174.917 | LOWER | |
| 289.917 | 312.417 | -22.500 | LOWER | |
| 225.333 | 297.833 | -72.500 | LOWER | |
| 131.833 | 266.917 | -135.083 | LOWER | |
| 201.417 | 317.250 | -115.833 | LOWER | |
| 153.167 | 208.083 | -54.917 | LOWER | |
| 140.583 | 325.250 | -184.667 | LOWER | |
| 248.000 | 307.917 | -59.917 | LOWER | |
| 123.500 | 258.417 | -134.917 | LOWER | |
| 220.333 | 272.750 | -52.417 | LOWER | |
| 190.667 | 250.083 | -59.417 | LOWER | |
| 223.083 | 293.917 | -70.833 | LOWER | |
| 172.250 | 208.417 | -36.167 | LOWER | |
| 264.333 | 336.917 | -72.583 | LOWER | |
| 296.833 | 338.167 | -41.333 | LOWER | |
| 243.667 | 299.083 | -55.417 | LOWER | |
| 191.333 | 281.750 | -90.417 | LOWER | |
| 238.667 | 332.083 | -93.417 | LOWER | |
| 235.500 | 285.250 | -49.750 | LOWER | |
| 112.500 | 176.750 | -64.250 | LOWER | |
| 192.667 | 229.417 | -36.750 | LOWER | |
| 159.250 | 226.333 | -67.083 | LOWER |
2019 · 356 complete days
Scroll the table sideways if needed to see every column.
| Date (UTC) | Overnight | Midday | Difference | Overnight was |
|---|---|---|---|---|
| 113.667 | 245.000 | -131.333 | LOWER | |
| 260.250 | 365.333 | -105.083 | LOWER | |
| 326.583 | 404.667 | -78.083 | LOWER | |
| 332.083 | 347.500 | -15.417 | LOWER | |
| 276.333 | 326.750 | -50.417 | LOWER | |
| 283.917 | 379.833 | -95.917 | LOWER | |
| 197.667 | 214.250 | -16.583 | LOWER | |
| 100.667 | 239.083 | -138.417 | LOWER | |
| 238.500 | 345.417 | -106.917 | LOWER | |
| 296.667 | 384.167 | -87.500 | LOWER | |
| 247.583 | 346.833 | -99.250 | LOWER | |
| 126.833 | 171.500 | -44.667 | LOWER | |
| 99.750 | 178.917 | -79.167 | LOWER | |
| 143.833 | 355.417 | -211.583 | LOWER | |
| 161.083 | 256.250 | -95.167 | LOWER | |
| 161.417 | 300.083 | -138.667 | LOWER | |
| 180.583 | 323.333 | -142.750 | LOWER | |
| 320.250 | 308.167 | 12.083 | HIGHER | |
| 215.917 | 353.417 | -137.500 | LOWER | |
| 309.500 | 320.333 | -10.833 | LOWER | |
| 319.833 | 353.583 | -33.750 | LOWER | |
| 227.667 | 377.917 | -150.250 | LOWER | |
| 332.333 | 398.417 | -66.083 | LOWER | |
| 382.333 | 410.833 | -28.500 | LOWER | |
| 250.167 | 247.583 | 2.583 | HIGHER | |
| 120.000 | 182.417 | -62.417 | LOWER | |
| 119.583 | 154.083 | -34.500 | LOWER | |
| 164.583 | 300.167 | -135.583 | LOWER | |
| 264.333 | 344.833 | -80.500 | LOWER | |
| 283.583 | 366.833 | -83.250 | LOWER | |
| 334.083 | 338.917 | -4.833 | LOWER | |
| 236.417 | 335.167 | -98.750 | LOWER | |
| 203.000 | 245.917 | -42.917 | LOWER | |
| 240.750 | 228.667 | 12.083 | HIGHER | |
| 146.083 | 278.500 | -132.417 | LOWER | |
| 317.667 | 277.250 | 40.417 | HIGHER | |
| 167.417 | 254.000 | -86.583 | LOWER | |
| 199.583 | 222.917 | -23.333 | LOWER | |
| 117.500 | 173.750 | -56.250 | LOWER | |
| 97.167 | 124.833 | -27.667 | LOWER | |
| 226.083 | 189.667 | 36.417 | HIGHER | |
| 213.417 | 312.917 | -99.500 | LOWER | |
| 200.167 | 215.667 | -15.500 | LOWER | |
| 165.333 | 201.000 | -35.667 | LOWER | |
| 172.000 | 238.167 | -66.167 | LOWER | |
| 215.917 | 210.750 | 5.167 | HIGHER | |
| 125.500 | 178.000 | -52.500 | LOWER | |
| 105.667 | 119.750 | -14.083 | LOWER | |
| 115.667 | 192.417 | -76.750 | LOWER | |
| 145.333 | 243.000 | -97.667 | LOWER | |
| 132.667 | 183.083 | -50.417 | LOWER | |
| 151.333 | 213.000 | -61.667 | LOWER | |
| 187.250 | 202.667 | -15.417 | LOWER | |
| 125.333 | 145.250 | -19.917 | LOWER | |
| 248.500 | 192.750 | 55.750 | HIGHER | |
| 235.500 | 259.500 | -24.000 | LOWER | |
| 239.167 | 272.750 | -33.583 | LOWER | |
| 258.833 | 267.917 | -9.083 | LOWER | |
| 273.917 | 297.083 | -23.167 | LOWER | |
| 250.500 | 301.417 | -50.917 | LOWER | |
| 205.000 | 142.417 | 62.583 | HIGHER | |
| 89.917 | 207.750 | -117.833 | LOWER | |
| 120.250 | 171.667 | -51.417 | LOWER | |
| 171.167 | 230.333 | -59.167 | LOWER | |
| 122.417 | 205.250 | -82.833 | LOWER | |
| 144.000 | 165.667 | -21.667 | LOWER | |
| 211.750 | 210.917 | 0.833 | HIGHER | |
| 111.917 | 111.667 | 0.250 | HIGHER | |
| 238.000 | 119.083 | 118.917 | HIGHER | |
| 107.833 | 188.250 | -80.417 | LOWER | |
| 118.333 | 207.250 | -88.917 | LOWER | |
| 124.833 | 173.833 | -49.000 | LOWER | |
| 118.167 | 174.083 | -55.917 | LOWER | |
| 116.833 | 151.750 | -34.917 | LOWER | |
| 184.667 | 160.083 | 24.583 | HIGHER | |
| 100.500 | 125.417 | -24.917 | LOWER | |
| 197.500 | 294.000 | -96.500 | LOWER | |
| 269.500 | 245.750 | 23.750 | HIGHER | |
| 215.750 | 218.583 | -2.833 | LOWER | |
| 186.333 | 283.000 | -96.667 | LOWER | |
| 204.833 | 198.833 | 6.000 | HIGHER | |
| 176.083 | 219.917 | -43.833 | LOWER | |
| 197.583 | 110.667 | 86.917 | HIGHER | |
| 99.083 | 206.917 | -107.833 | LOWER | |
| 228.083 | 236.417 | -8.333 | LOWER | |
| 223.833 | 247.667 | -23.833 | LOWER | |
| 245.083 | 223.250 | 21.833 | HIGHER | |
| 192.917 | 209.500 | -16.583 | LOWER | |
| 244.167 | 183.250 | 60.917 | HIGHER | |
| 179.667 | 213.917 | -34.250 | LOWER | |
| 258.250 | 260.083 | -1.833 | LOWER | |
| 212.083 | 255.917 | -43.833 | LOWER | |
| 222.083 | 207.750 | 14.333 | HIGHER | |
| 153.667 | 199.833 | -46.167 | LOWER | |
| 225.917 | 232.583 | -6.667 | LOWER | |
| 209.667 | 217.583 | -7.917 | LOWER | |
| 228.583 | 245.667 | -17.083 | LOWER | |
| 203.417 | 238.750 | -35.333 | LOWER | |
| 224.500 | 236.833 | -12.333 | LOWER | |
| 266.000 | 263.583 | 2.417 | HIGHER | |
| 266.917 | 249.333 | 17.583 | HIGHER | |
| 201.583 | 156.833 | 44.750 | HIGHER | |
| 160.417 | 166.333 | -5.917 | LOWER | |
| 146.750 | 155.583 | -8.833 | LOWER | |
| 167.000 | 244.583 | -77.583 | LOWER | |
| 238.750 | 234.667 | 4.083 | HIGHER | |
| 210.333 | 189.500 | 20.833 | HIGHER | |
| 183.250 | 135.750 | 47.500 | HIGHER | |
| 165.000 | 195.083 | -30.083 | LOWER | |
| 195.417 | 199.167 | -3.750 | LOWER | |
| 193.750 | 186.500 | 7.250 | HIGHER | |
| 180.917 | 157.667 | 23.250 | HIGHER | |
| 110.583 | 127.083 | -16.500 | LOWER | |
| 114.833 | 237.333 | -122.500 | LOWER | |
| 270.750 | 250.333 | 20.417 | HIGHER | |
| 231.833 | 243.917 | -12.083 | LOWER | |
| 269.000 | 270.583 | -1.583 | LOWER | |
| 221.833 | 232.750 | -10.917 | LOWER | |
| 236.917 | 221.750 | 15.167 | HIGHER | |
| 119.000 | 109.417 | 9.583 | HIGHER | |
| 168.167 | 181.750 | -13.583 | LOWER | |
| 217.167 | 241.583 | -24.417 | LOWER | |
| 286.250 | 256.583 | 29.667 | HIGHER | |
| 179.167 | 188.000 | -8.833 | LOWER | |
| 181.500 | 264.167 | -82.667 | LOWER | |
