Evidence · historical analysis
Did milder Central England winters always have fewer below-zero days?
No. Of 91 winters above the reference mean, 11 did not have fewer days with the regional daily minimum index below zero.
Central England regional indices · complete winters ending 1879–2025 · December–February · fixed 1961–1990 reference.
Below-zero days here mean the specified regional daily minimum index below 0°C—not local garden or ground frost, household exposure or a forecast.
What the comparison shows
The complete comparison contains 147 winters and 13,266 paired daily observations. 0 winters were excluded.
The equally weighted reference contains 30 winters: mean 4.055°C and mean 29.667 below-zero minimum-index days.
A warmer winter average does not require a lower count of below-zero regional-minimum days. The complete evidence retains both contrary and ordinary cases.
Contrary, ordinary and extreme winters
Winter labels use the ending year. Winter 2003/04 (ending 2004) is a counterexample: its mean was 5.111°C with 34 below-zero regional-minimum days. Winter 2013/14 (ending 2014) has the minimum count, 3. Winter 1962/63 (ending 1963) has both the minimum mean, -0.326°C, and maximum count, 71.
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Winter ending year | Winter mean index (°C) | Days: regional minimum index <0°C | Mean minus reference (°C) | Count minus reference (days) | Mean above reference? | Fewer below-zero index days? | Counterexample? | Paired days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | -0.326 | 71 | -4.381 | 41.333 | No | No | No | 90 |
| 2004 | 5.111 | 34 | 1.056 | 4.333 | Yes | No | Yes | 91 |
| 2014 | 6.183 | 3 | 2.128 | -26.667 | Yes | Yes | No | 90 |
Every complete winter
Chronological order by ending year. “Counterexample” means above the reference mean but not fewer below-zero regional-minimum days.
1879 · 0.622 — 1978 · 4.039
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Winter ending year | Winter mean index (°C) | Days: regional minimum index <0°C | Mean minus reference (°C) | Count minus reference (days) | Mean above reference? | Fewer below-zero index days? | Counterexample? | Paired days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | 0.622 | 61 | -3.433 | 31.333 | No | No | No | 90 |
| 1880 | 2.389 | 48 | -1.666 | 18.333 | No | No | No | 91 |
| 1881 | 2.227 | 43 | -1.829 | 13.333 | No | No | No | 90 |
| 1882 | 5.027 | 12 | 0.971 | -17.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1883 | 4.797 | 16 | 0.741 | -13.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1884 | 5.449 | 7 | 1.394 | -22.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1885 | 4.323 | 27 | 0.268 | -2.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1886 | 2.464 | 44 | -1.591 | 14.333 | No | No | No | 90 |
| 1887 | 2.658 | 45 | -1.397 | 15.333 | No | No | No | 90 |
| 1888 | 2.548 | 53 | -1.507 | 23.333 | No | No | No | 91 |
| 1889 | 3.757 | 37 | -0.299 | 7.333 | No | No | No | 90 |
| 1890 | 4.076 | 27 | 0.020 | -2.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1891 | 1.383 | 60 | -2.672 | 30.333 | No | No | No | 90 |
| 1892 | 3.333 | 32 | -0.722 | 2.333 | No | No | No | 91 |
| 1893 | 2.837 | 37 | -1.219 | 7.333 | No | No | No | 90 |
| 1894 | 4.410 | 24 | 0.355 | -5.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1895 | 1.269 | 54 | -2.786 | 24.333 | No | No | No | 90 |
| 1896 | 4.434 | 23 | 0.379 | -6.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1897 | 3.693 | 28 | -0.362 | -1.667 | No | Yes | No | 90 |
| 1898 | 5.379 | 16 | 1.324 | -13.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1899 | 5.779 | 21 | 1.724 | -8.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1900 | 3.079 | 31 | -0.976 | 1.333 | No | No | No | 90 |
| 1901 | 4.400 | 29 | 0.345 | -0.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1902 | 3.261 | 42 | -0.794 | 12.333 | No | No | No | 90 |
| 1903 | 5.239 | 20 | 1.184 | -9.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1904 | 3.601 | 23 | -0.454 | -6.667 | No | Yes | No | 91 |
| 1905 | 4.124 | 30 | 0.069 | 0.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 1906 | 4.479 | 22 | 0.424 | -7.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1907 | 3.146 | 37 | -0.910 | 7.333 | No | No | No | 90 |
| 1908 | 4.104 | 28 | 0.049 | -1.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1909 | 3.452 | 41 | -0.603 | 11.333 | No | No | No | 90 |
| 1910 | 4.134 | 26 | 0.079 | -3.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1911 | 5.008 | 16 | 0.953 | -13.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1912 | 5.057 | 16 | 1.002 | -13.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1913 | 5.349 | 16 | 1.294 | -13.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1914 | 5.149 | 17 | 1.094 | -12.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1915 | 4.334 | 21 | 0.279 | -8.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1916 | 5.596 | 17 | 1.540 | -12.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1917 | 1.481 | 57 | -2.574 | 27.333 | No | No | No | 90 |
| 1918 | 4.126 | 37 | 0.070 | 7.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 1919 | 3.968 | 32 | -0.087 | 2.333 | No | No | No | 90 |
| 1920 | 5.557 | 12 | 1.502 | -17.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1921 | 5.462 | 16 | 1.407 | -13.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1922 | 4.888 | 25 | 0.833 | -4.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1923 | 5.662 | 10 | 1.607 | -19.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1924 | 3.943 | 31 | -0.112 | 1.333 | No | No | No | 91 |
| 1925 | 5.790 | 5 | 1.735 | -24.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1926 | 4.669 | 24 | 0.614 | -5.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1927 | 4.249 | 26 | 0.194 | -3.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1928 | 4.337 | 18 | 0.282 | -11.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1929 | 1.744 | 49 | -2.311 | 19.333 | No | No | No | 90 |
| 1930 | 4.704 | 18 | 0.649 | -11.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1931 | 3.797 | 30 | -0.259 | 0.333 | No | No | No | 90 |
| 1932 | 4.877 | 29 | 0.822 | -0.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1933 | 4.062 | 37 | 0.007 | 7.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 1934 | 3.143 | 45 | -0.912 | 15.333 | No | No | No | 90 |
| 1935 | 6.148 | 13 | 2.093 | -16.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1936 | 3.035 | 42 | -1.020 | 12.333 | No | No | No | 91 |
| 1937 | 5.362 | 17 | 1.307 | -12.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1938 | 4.582 | 20 | 0.527 | -9.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1939 | 4.701 | 22 | 0.646 | -7.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1940 | 1.442 | 52 | -2.613 | 22.333 | No | No | No | 91 |
| 1941 | 2.571 | 44 | -1.484 | 14.333 | No | No | No | 90 |
| 1942 | 2.267 | 52 | -1.789 | 22.333 | No | No | No | 90 |
| 1943 | 5.894 | 15 | 1.839 | -14.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1944 | 4.315 | 28 | 0.260 | -1.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1945 | 3.589 | 32 | -0.466 | 2.333 | No | No | No | 90 |
| 1946 | 4.453 | 31 | 0.398 | 1.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 1947 | 1.240 | 59 | -2.815 | 29.333 | No | No | No | 90 |
| 1948 | 5.077 | 22 | 1.022 | -7.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1949 | 5.629 | 18 | 1.574 | -11.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1950 | 5.093 | 22 | 1.038 | -7.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1951 | 2.910 | 35 | -1.145 | 5.333 | No | No | No | 90 |
| 1952 | 3.874 | 31 | -0.182 | 1.333 | No | No | No | 91 |
| 1953 | 3.429 | 39 | -0.626 | 9.333 | No | No | No | 90 |
| 1954 | 4.178 | 27 | 0.123 | -2.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1955 | 3.609 | 33 | -0.446 | 3.333 | No | No | No | 90 |
| 1956 | 3.011 | 43 | -1.044 | 13.333 | No | No | No | 91 |
| 1957 | 5.506 | 18 | 1.450 | -11.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1958 | 4.178 | 33 | 0.123 | 3.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 1959 | 3.558 | 35 | -0.497 | 5.333 | No | No | No | 90 |
| 1960 | 4.645 | 26 | 0.590 | -3.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1961 | 4.833 | 18 | 0.778 | -11.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1962 | 3.610 | 34 | -0.445 | 4.333 | No | No | No | 90 |
| 1963 | -0.326 | 71 | -4.381 | 41.333 | No | No | No | 90 |
| 1964 | 3.480 | 32 | -0.575 | 2.333 | No | No | No | 91 |
| 1965 | 3.340 | 43 | -0.715 | 13.333 | No | No | No | 90 |
| 1966 | 4.389 | 23 | 0.334 | -6.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1967 | 5.126 | 17 | 1.070 | -12.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1968 | 3.551 | 41 | -0.505 | 11.333 | No | No | No | 91 |
| 1969 | 3.243 | 35 | -0.812 | 5.333 | No | No | No | 90 |
| 1970 | 3.284 | 40 | -0.771 | 10.333 | No | No | No | 90 |
| 1971 | 4.430 | 21 | 0.375 | -8.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1972 | 4.949 | 11 | 0.894 | -18.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1973 | 4.887 | 19 | 0.831 | -10.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1974 | 5.412 | 16 | 1.357 | -13.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1975 | 6.436 | 11 | 2.380 | -18.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1976 | 5.163 | 25 | 1.107 | -4.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1977 | 3.183 | 37 | -0.872 | 7.333 | No | No | No | 90 |
| 1978 | 4.039 | 27 | -0.016 | -2.667 | No | Yes | No | 90 |
1979 · 1.510 — 2025 · 5.181
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Winter ending year | Winter mean index (°C) | Days: regional minimum index <0°C | Mean minus reference (°C) | Count minus reference (days) | Mean above reference? | Fewer below-zero index days? | Counterexample? | Paired days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1.510 | 58 | -2.545 | 28.333 | No | No | No | 90 |
| 1980 | 4.518 | 23 | 0.462 | -6.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1981 | 4.450 | 36 | 0.395 | 6.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 1982 | 2.438 | 41 | -1.617 | 11.333 | No | No | No | 90 |
| 1983 | 4.306 | 32 | 0.250 | 2.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 1984 | 4.276 | 26 | 0.221 | -3.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1985 | 2.734 | 42 | -1.321 | 12.333 | No | No | No | 90 |
| 1986 | 3.018 | 43 | -1.037 | 13.333 | No | No | No | 90 |
| 1987 | 3.501 | 37 | -0.554 | 7.333 | No | No | No | 90 |
| 1988 | 5.230 | 14 | 1.174 | -15.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 1989 | 6.491 | 9 | 2.436 | -20.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1990 | 6.157 | 8 | 2.101 | -21.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1991 | 3.051 | 42 | -1.004 | 12.333 | No | No | No | 90 |
| 1992 | 4.504 | 31 | 0.449 | 1.333 | Yes | No | Yes | 91 |
| 1993 | 4.660 | 22 | 0.605 | -7.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1994 | 4.682 | 21 | 0.627 | -8.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1995 | 5.830 | 16 | 1.775 | -13.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1996 | 2.990 | 42 | -1.065 | 12.333 | No | No | No | 91 |
| 1997 | 3.873 | 34 | -0.182 | 4.333 | No | No | No | 90 |
| 1998 | 6.008 | 17 | 1.953 | -12.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 1999 | 5.421 | 20 | 1.366 | -9.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2000 | 5.301 | 16 | 1.246 | -13.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 2001 | 4.311 | 35 | 0.256 | 5.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 2002 | 5.286 | 22 | 1.230 | -7.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2003 | 4.712 | 27 | 0.657 | -2.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2004 | 5.111 | 34 | 1.056 | 4.333 | Yes | No | Yes | 91 |
| 2005 | 5.281 | 20 | 1.226 | -9.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2006 | 4.276 | 24 | 0.220 | -5.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2007 | 6.549 | 15 | 2.494 | -14.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2008 | 5.778 | 21 | 1.723 | -8.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 2009 | 3.659 | 42 | -0.396 | 12.333 | No | No | No | 90 |
| 2010 | 2.529 | 45 | -1.526 | 15.333 | No | No | No | 90 |
| 2011 | 3.131 | 38 | -0.924 | 8.333 | No | No | No | 90 |
| 2012 | 5.220 | 24 | 1.165 | -5.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 2013 | 3.953 | 32 | -0.102 | 2.333 | No | No | No | 90 |
| 2014 | 6.183 | 3 | 2.128 | -26.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2015 | 4.662 | 29 | 0.607 | -0.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2016 | 6.832 | 13 | 2.777 | -16.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 2017 | 5.431 | 24 | 1.376 | -5.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2018 | 4.473 | 26 | 0.418 | -3.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2019 | 5.943 | 19 | 1.888 | -10.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2020 | 6.277 | 9 | 2.222 | -20.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 2021 | 4.502 | 30 | 0.447 | 0.333 | Yes | No | Yes | 90 |
| 2022 | 5.984 | 13 | 1.929 | -16.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2023 | 5.026 | 28 | 0.970 | -1.667 | Yes | Yes | No | 90 |
| 2024 | 6.535 | 17 | 2.480 | -12.667 | Yes | Yes | No | 91 |
| 2025 | 5.181 | 17 | 1.126 | -12.667 | Yes | Yes | No | 90 |
Every paired daily observation
Both source indices are required on every calendar day, including leap days. These observations underpin the winter rows.
1878-12-01 · 1879 — 1879-12-10 · 1880
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Date | Winter ending year | Daily regional mean index (°C) | Daily regional minimum index (°C) |
|---|---|---|---|
| 1878-12-01 | 1879 | 3.200 | 1.000 |
| 1878-12-02 | 1879 | 2.400 | 0.500 |
| 1878-12-03 | 1879 | 2.000 | 0.100 |
| 1878-12-04 | 1879 | 0.100 | -3.800 |
| 1878-12-05 | 1879 | 2.500 | -0.500 |
| 1878-12-06 | 1879 | 1.200 | -1.400 |
| 1878-12-07 | 1879 | 1.000 | -1.600 |
| 1878-12-08 | 1879 | -0.200 | -1.900 |
| 1878-12-09 | 1879 | -1.000 | -4.300 |
| 1878-12-10 | 1879 | -3.400 | -5.900 |
| 1878-12-11 | 1879 | -2.600 | -5.100 |
| 1878-12-12 | 1879 | -2.600 | -4.700 |
| 1878-12-13 | 1879 | -4.500 | -7.700 |
| 1878-12-14 | 1879 | -5.500 | -8.600 |
| 1878-12-15 | 1879 | -3.100 | -8.300 |
| 1878-12-16 | 1879 | -1.900 | -4.600 |
| 1878-12-17 | 1879 | -3.500 | -7.800 |
| 1878-12-18 | 1879 | 0.500 | -2.700 |
| 1878-12-19 | 1879 | 1.400 | -0.700 |
| 1878-12-20 | 1879 | -2.800 | -5.900 |
| 1878-12-21 | 1879 | -2.500 | -7.100 |
| 1878-12-22 | 1879 | -2.400 | -6.600 |
| 1878-12-23 | 1879 | -3.400 | -7.300 |
| 1878-12-24 | 1879 | -6.200 | -11.100 |
| 1878-12-25 | 1879 | -6.300 | -11.800 |
| 1878-12-26 | 1879 | 0.200 | -2.600 |
| 1878-12-27 | 1879 | 2.400 | 0.000 |
| 1878-12-28 | 1879 | 3.500 | 0.800 |
| 1878-12-29 | 1879 | 4.900 | 1.900 |
| 1878-12-30 | 1879 | 8.000 | 5.400 |
| 1878-12-31 | 1879 | 9.600 | 8.400 |
| 1879-01-01 | 1879 | 5.400 | 2.200 |
| 1879-01-02 | 1879 | -1.800 | -5.300 |
| 1879-01-03 | 1879 | -1.700 | -4.600 |
| 1879-01-04 | 1879 | -0.400 | -4.000 |
| 1879-01-05 | 1879 | -1.200 | -5.400 |
| 1879-01-06 | 1879 | -3.900 | -8.100 |
| 1879-01-07 | 1879 | -1.300 | -4.100 |
| 1879-01-08 | 1879 | -0.800 | -3.100 |
| 1879-01-09 | 1879 | -1.800 | -4.200 |
| 1879-01-10 | 1879 | -4.900 | -7.400 |
| 1879-01-11 | 1879 | -5.800 | -9.200 |
| 1879-01-12 | 1879 | -4.000 | -10.200 |
| 1879-01-13 | 1879 | 2.000 | -3.800 |
| 1879-01-14 | 1879 | 5.300 | 2.800 |
| 1879-01-15 | 1879 | 4.700 | 2.100 |
| 1879-01-16 | 1879 | 0.200 | -2.200 |
| 1879-01-17 | 1879 | 0.100 | -2.300 |
| 1879-01-18 | 1879 | 0.900 | -0.400 |
| 1879-01-19 | 1879 | 0.700 | -1.400 |
| 1879-01-20 | 1879 | -1.100 | -4.100 |
| 1879-01-21 | 1879 | -1.500 | -2.500 |
| 1879-01-22 | 1879 | -2.400 | -4.200 |
| 1879-01-23 | 1879 | -2.800 | -5.200 |
| 1879-01-24 | 1879 | -1.700 | -2.700 |
| 1879-01-25 | 1879 | -1.100 | -2.100 |
| 1879-01-26 | 1879 | -0.700 | -1.900 |
| 1879-01-27 | 1879 | 0.600 | -0.200 |
| 1879-01-28 | 1879 | -1.100 | -2.300 |
| 1879-01-29 | 1879 | -0.700 | -1.400 |
| 1879-01-30 | 1879 | -0.400 | -1.200 |
| 1879-01-31 | 1879 | -0.800 | -1.400 |
| 1879-02-01 | 1879 | -1.200 | -2.400 |
| 1879-02-02 | 1879 | 0.700 | -1.600 |
| 1879-02-03 | 1879 | 1.400 | 0.600 |
| 1879-02-04 | 1879 | 1.200 | 0.300 |
| 1879-02-05 | 1879 | 2.300 | 0.000 |
| 1879-02-06 | 1879 | 5.900 | 2.800 |
| 1879-02-07 | 1879 | 7.200 | 5.500 |
| 1879-02-08 | 1879 | 7.000 | 4.600 |
| 1879-02-09 | 1879 | 8.400 | 6.200 |
| 1879-02-10 | 1879 | 7.600 | 6.300 |
| 1879-02-11 | 1879 | 6.600 | 4.200 |
| 1879-02-12 | 1879 | 3.600 | 0.400 |
| 1879-02-13 | 1879 | 3.600 | 1.700 |
| 1879-02-14 | 1879 | 5.300 | 3.900 |
| 1879-02-15 | 1879 | 4.500 | 3.400 |
| 1879-02-16 | 1879 | 3.700 | 2.100 |
| 1879-02-17 | 1879 | 2.900 | 0.300 |
| 1879-02-18 | 1879 | 2.400 | 0.100 |
| 1879-02-19 | 1879 | 3.400 | 1.100 |
| 1879-02-20 | 1879 | 2.100 | -0.400 |
| 1879-02-21 | 1879 | 0.600 | -0.900 |
| 1879-02-22 | 1879 | 0.100 | -1.700 |
| 1879-02-23 | 1879 | -0.500 | -3.400 |
| 1879-02-24 | 1879 | -0.600 | -3.400 |
| 1879-02-25 | 1879 | -0.900 | -4.100 |
| 1879-02-26 | 1879 | 1.700 | -0.100 |
| 1879-02-27 | 1879 | 3.200 | -0.500 |
| 1879-02-28 | 1879 | 4.800 | 2.200 |
| 1879-12-01 | 1880 | -1.100 | -4.000 |
| 1879-12-02 | 1880 | -4.200 | -7.200 |
| 1879-12-03 | 1880 | -4.200 | -7.800 |
| 1879-12-04 | 1880 | -3.600 | -6.000 |
| 1879-12-05 | 1880 | -3.600 | -8.300 |
| 1879-12-06 | 1880 | -3.700 | -8.400 |
| 1879-12-07 | 1880 | -5.300 | -11.100 |
| 1879-12-08 | 1880 | -1.200 | -5.200 |
| 1879-12-09 | 1880 | -0.400 | -3.100 |
| 1879-12-10 | 1880 | 1.300 | -0.500 |
1879-12-11 · 1880 — 1880-12-19 · 1881
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Date | Winter ending year | Daily regional mean index (°C) | Daily regional minimum index (°C) |
|---|---|---|---|
| 1879-12-11 | 1880 | -2.000 | -6.200 |
| 1879-12-12 | 1880 | 0.100 | -2.200 |
| 1879-12-13 | 1880 | 0.800 | -1.400 |
| 1879-12-14 | 1880 | 3.100 | 1.100 |
| 1879-12-15 | 1880 | 5.200 | 4.000 |
| 1879-12-16 | 1880 | 2.500 | 0.600 |
| 1879-12-17 | 1880 | -0.800 | -2.000 |
| 1879-12-18 | 1880 | 0.400 | -2.300 |
| 1879-12-19 | 1880 | 1.100 | 0.000 |
| 1879-12-20 | 1880 | 0.700 | -0.200 |
| 1879-12-21 | 1880 | 0.900 | -1.700 |
| 1879-12-22 | 1880 | 3.000 | -0.100 |
| 1879-12-23 | 1880 | 1.700 | -1.500 |
| 1879-12-24 | 1880 | 1.800 | -1.400 |
| 1879-12-25 | 1880 | 1.000 | -1.400 |
| 1879-12-26 | 1880 | -0.400 | -2.500 |
| 1879-12-27 | 1880 | 2.000 | -1.600 |
| 1879-12-28 | 1880 | 7.400 | 2.900 |
| 1879-12-29 | 1880 | 7.800 | 5.300 |
| 1879-12-30 | 1880 | 4.500 | 2.300 |
| 1879-12-31 | 1880 | 6.900 | 2.600 |
| 1880-01-01 | 1880 | 10.400 | 9.400 |
| 1880-01-02 | 1880 | 7.800 | 5.600 |
| 1880-01-03 | 1880 | 5.000 | 3.800 |
| 1880-01-04 | 1880 | 4.500 | 2.800 |
| 1880-01-05 | 1880 | 4.500 | 3.000 |
| 1880-01-06 | 1880 | 3.600 | 2.500 |
| 1880-01-07 | 1880 | 3.600 | 2.900 |
| 1880-01-08 | 1880 | 1.900 | 1.000 |
| 1880-01-09 | 1880 | -0.100 | -1.500 |
| 1880-01-10 | 1880 | 0.500 | -1.200 |
| 1880-01-11 | 1880 | 1.300 | 0.000 |
| 1880-01-12 | 1880 | 0.100 | -0.600 |
| 1880-01-13 | 1880 | -1.000 | -1.800 |
| 1880-01-14 | 1880 | -0.700 | -2.900 |
| 1880-01-15 | 1880 | 0.300 | -2.600 |
| 1880-01-16 | 1880 | 1.700 | -0.100 |
| 1880-01-17 | 1880 | 0.600 | -0.800 |
| 1880-01-18 | 1880 | -0.600 | -3.500 |
| 1880-01-19 | 1880 | -2.400 | -5.600 |
| 1880-01-20 | 1880 | -4.500 | -8.200 |
| 1880-01-21 | 1880 | -3.100 | -7.200 |
| 1880-01-22 | 1880 | -1.300 | -5.500 |
| 1880-01-23 | 1880 | -0.400 | -2.400 |
| 1880-01-24 | 1880 | -0.400 | -1.400 |
| 1880-01-25 | 1880 | -1.000 | -1.800 |
| 1880-01-26 | 1880 | -2.500 | -5.100 |
| 1880-01-27 | 1880 | -3.400 | -7.200 |
| 1880-01-28 | 1880 | -3.500 | -6.300 |
| 1880-01-29 | 1880 | -0.800 | -3.400 |
| 1880-01-30 | 1880 | 2.200 | -3.300 |
| 1880-01-31 | 1880 | 5.500 | 1.000 |
| 1880-02-01 | 1880 | 4.200 | -1.500 |
| 1880-02-02 | 1880 | 3.100 | -0.600 |
| 1880-02-03 | 1880 | 5.900 | 4.200 |
| 1880-02-04 | 1880 | 6.900 | 3.500 |
| 1880-02-05 | 1880 | 3.700 | -0.500 |
| 1880-02-06 | 1880 | 4.800 | 1.700 |
| 1880-02-07 | 1880 | 8.400 | 6.700 |
| 1880-02-08 | 1880 | 5.500 | 2.200 |
| 1880-02-09 | 1880 | 4.000 | 1.300 |
| 1880-02-10 | 1880 | 5.800 | 2.900 |
| 1880-02-11 | 1880 | 3.500 | 0.800 |
| 1880-02-12 | 1880 | 5.400 | 1.500 |
| 1880-02-13 | 1880 | 4.300 | 1.000 |
| 1880-02-14 | 1880 | 5.400 | 3.300 |
| 1880-02-15 | 1880 | 5.400 | 3.600 |
| 1880-02-16 | 1880 | 7.300 | 5.000 |
| 1880-02-17 | 1880 | 6.200 | 3.500 |
| 1880-02-18 | 1880 | 8.200 | 5.300 |
| 1880-02-19 | 1880 | 9.800 | 8.100 |
| 1880-02-20 | 1880 | 9.000 | 7.700 |
| 1880-02-21 | 1880 | 6.700 | 3.800 |
| 1880-02-22 | 1880 | 4.300 | 0.600 |
| 1880-02-23 | 1880 | 3.700 | 1.600 |
| 1880-02-24 | 1880 | 3.500 | 2.100 |
| 1880-02-25 | 1880 | 4.300 | -0.200 |
| 1880-02-26 | 1880 | 5.500 | 2.700 |
| 1880-02-27 | 1880 | 6.600 | 3.700 |
| 1880-02-28 | 1880 | 8.100 | 5.700 |
| 1880-02-29 | 1880 | 8.400 | 6.400 |
| 1880-12-01 | 1881 | 8.200 | 6.500 |
| 1880-12-02 | 1881 | 3.000 | -0.500 |
| 1880-12-03 | 1881 | 4.800 | 0.600 |
| 1880-12-04 | 1881 | 8.700 | 6.000 |
| 1880-12-05 | 1881 | 7.300 | 4.300 |
| 1880-12-06 | 1881 | 9.800 | 8.100 |
| 1880-12-07 | 1881 | 8.900 | 7.800 |
| 1880-12-08 | 1881 | 8.300 | 7.400 |
| 1880-12-09 | 1881 | 8.700 | 7.100 |
| 1880-12-10 | 1881 | 9.200 | 7.100 |
| 1880-12-11 | 1881 | 5.300 | 1.800 |
| 1880-12-12 | 1881 | 6.500 | 3.800 |
| 1880-12-13 | 1881 | 8.200 | 6.500 |
| 1880-12-14 | 1881 | 6.400 | 5.100 |
| 1880-12-15 | 1881 | 4.900 | 0.500 |
| 1880-12-16 | 1881 | 5.300 | 3.000 |
| 1880-12-17 | 1881 | 0.400 | -1.000 |
| 1880-12-18 | 1881 | 1.900 | -1.200 |
| 1880-12-19 | 1881 | 2.800 | 0.700 |
1880-12-20 · 1881 — 1881-12-29 · 1882
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Date | Winter ending year | Daily regional mean index (°C) | Daily regional minimum index (°C) |
|---|---|---|---|
| 1880-12-20 | 1881 | 1.700 | 0.400 |
| 1880-12-21 | 1881 | 1.400 | -1.100 |
| 1880-12-22 | 1881 | 3.500 | -2.700 |
| 1880-12-23 | 1881 | 8.800 | 7.200 |
| 1880-12-24 | 1881 | 5.800 | 3.200 |
| 1880-12-25 | 1881 | 1.500 | -0.400 |
| 1880-12-26 | 1881 | 0.600 | -1.800 |
| 1880-12-27 | 1881 | 1.600 | -1.200 |
| 1880-12-28 | 1881 | 5.000 | 1.300 |
| 1880-12-29 | 1881 | 7.000 | 5.400 |
| 1880-12-30 | 1881 | 1.900 | -0.300 |
| 1880-12-31 | 1881 | 0.800 | -1.600 |
| 1881-01-01 | 1881 | 3.900 | 1.500 |
| 1881-01-02 | 1881 | 5.600 | 4.500 |
| 1881-01-03 | 1881 | 5.000 | 4.300 |
| 1881-01-04 | 1881 | 4.600 | 3.600 |
| 1881-01-05 | 1881 | 3.900 | 2.500 |
| 1881-01-06 | 1881 | 2.700 | 1.200 |
| 1881-01-07 | 1881 | 1.100 | -1.200 |
| 1881-01-08 | 1881 | -1.500 | -2.900 |
| 1881-01-09 | 1881 | -1.100 | -3.000 |
| 1881-01-10 | 1881 | -1.300 | -3.100 |
| 1881-01-11 | 1881 | -0.600 | -1.500 |
| 1881-01-12 | 1881 | -3.100 | -6.300 |
