Evidence · historical analysis
When did rising GB real pay remain below its previous peak?
Positive single-month annual growth coexisted with an unrecovered running peak in 157 total-pay months and 129 regular-pay months.
Great Britain · January 2000–December 2025 · CPI-adjusted aggregate indices · total and regular pay separately.
This is an aggregate index comparison, not individual or same-worker wage recovery. Tiny differences do not establish statistical significance.
What the comparison shows
The question is which months met both conditions: positive annual growth and an index below its running peak within the available history. The complete ledger answers it month by month.
There are 312 months in each series. Total and regular pay are separate observations, not additive counts of workers.
The source is the supplementary CPI series, not headline CPIH. Single-month annual growth compares the same month a year earlier, not the headline three-month growth measure.
Rounding indices to 0.1 changes 5 total-pay and 6 regular-pay classifications. These are sensitivity checks, not confidence intervals.
A robust example and a precision boundary
January 2015 is a substantial growth-versus-peak gap. November 2025 shows why a tiny exact-index gap is not a claim of statistically significant non-recovery.
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Pay series | Month | Single-month annual growth (%) | Distance below running peak (%) | Positive growth while below peak? | CPI-adjusted index (2015=100) | Running peak index | Peak month(s) | Condition changes at 0.1 index? | Pandemic context? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 2015-01 | 1.091 | -9.204 | Yes | 98.775 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2025-11 | 1.231 | -0.031 | Yes | 109.688 | 109.721 | 2025-10 | Yes | No |
| regular | 2015-01 | 1.225 | -6.789 | Yes | 99.111 | 106.329 | 2007-09 | No | No |
| regular | 2025-11 | 0.815 | 0.000 | No | 108.855 | 108.855 | 2025-11 | No | No |
Year-by-year ledger summary
Annual-comparable coverage is explicit; unavailable annual comparisons are not zero growth.
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Series | Year | Months | Annual-comparable months | Months meeting both conditions | Precision-sensitive classifications | Deepest distance below peak (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2.284 |
| total | 2001 | 12 | 12 | 5 | 1 | -0.419 |
| total | 2002 | 12 | 12 | 8 | 0 | -0.877 |
| total | 2003 | 12 | 12 | 4 | 2 | -0.982 |
| total | 2004 | 12 | 12 | 8 | 0 | -3.365 |
| total | 2005 | 12 | 12 | 7 | 0 | -1.875 |
| total | 2006 | 12 | 12 | 6 | 0 | -0.941 |
| total | 2007 | 12 | 12 | 9 | 0 | -2.278 |
| total | 2008 | 12 | 12 | 3 | 0 | -3.553 |
| total | 2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | -8.795 |
| total | 2010 | 12 | 12 | 1 | 0 | -5.992 |
| total | 2011 | 12 | 12 | 1 | 0 | -8.234 |
| total | 2012 | 12 | 12 | 0 | 0 | -9.620 |
| total | 2013 | 12 | 12 | 1 | 0 | -11.663 |
| total | 2014 | 12 | 12 | 5 | 0 | -11.725 |
| total | 2015 | 12 | 12 | 12 | 0 | -9.204 |
| total | 2016 | 12 | 12 | 12 | 0 | -7.204 |
| total | 2017 | 12 | 12 | 4 | 0 | -7.161 |
| total | 2018 | 12 | 12 | 9 | 0 | -7.621 |
| total | 2019 | 12 | 12 | 12 | 0 | -6.002 |
| total | 2020 | 12 | 12 | 7 | 0 | -6.289 |
| total | 2021 | 12 | 12 | 10 | 1 | -2.874 |
| total | 2022 | 12 | 12 | 3 | 0 | -5.771 |
| total | 2023 | 12 | 12 | 7 | 0 | -5.539 |
| total | 2024 | 12 | 12 | 12 | 0 | -3.738 |
| total | 2025 | 12 | 12 | 11 | 1 | -1.449 |
| regular | 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | -0.334 |
| regular | 2001 | 12 | 12 | 3 | 1 | -0.680 |
| regular | 2002 | 12 | 12 | 6 | 1 | -0.493 |
| regular | 2003 | 12 | 12 | 2 | 1 | -0.152 |
| regular | 2004 | 12 | 12 | 3 | 0 | -0.195 |
| regular | 2005 | 12 | 12 | 2 | 0 | -0.064 |
| regular | 2006 | 12 | 12 | 6 | 0 | -0.336 |
| regular | 2007 | 12 | 12 | 5 | 0 | -0.561 |
| regular | 2008 | 12 | 12 | 6 | 0 | -1.692 |
| regular | 2009 | 12 | 12 | 3 | 0 | -2.003 |
| regular | 2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | -3.529 |
| regular | 2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | -5.720 |
| regular | 2012 | 12 | 12 | 0 | 0 | -7.060 |
| regular | 2013 | 12 | 12 | 0 | 0 | -8.120 |
| regular | 2014 | 12 | 12 | 4 | 0 | -8.674 |
| regular | 2015 | 12 | 12 | 12 | 0 | -6.789 |
| regular | 2016 | 12 | 12 | 12 | 0 | -4.820 |
| regular | 2017 | 12 | 12 | 1 | 0 | -5.008 |
| regular | 2018 | 12 | 12 | 11 | 0 | -5.048 |
| regular | 2019 | 12 | 12 | 12 | 0 | -3.544 |
| regular | 2020 | 12 | 12 | 6 | 1 | -3.788 |
| regular | 2021 | 12 | 12 | 7 | 0 | -1.925 |
| regular | 2022 | 12 | 12 | 0 | 0 | -5.520 |
| regular | 2023 | 12 | 12 | 7 | 1 | -5.130 |
| regular | 2024 | 12 | 12 | 12 | 0 | -3.196 |
| regular | 2025 | 12 | 12 | 9 | 1 | -0.423 |
Complete month-by-month ledger
Default order is chronological within total pay, then chronological within regular pay. Search for a month or series; clear the filter to return to every row.
total · 2000-01 — total · 2008-04
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Pay series | Month | Single-month annual growth (%) | Distance below running peak (%) | Positive growth while below peak? | CPI-adjusted index (2015=100) | Running peak index | Peak month(s) | Condition changes at 0.1 index? | Pandemic context? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 2000-01 | Not available | 0.000 | No | 87.777 | 87.777 | 2000-01 | No | No |
| total | 2000-02 | Not available | -2.284 | No | 85.772 | 87.777 | 2000-01 | No | No |
| total | 2000-03 | Not available | 0.000 | No | 88.866 | 88.866 | 2000-03 | No | No |
| total | 2000-04 | Not available | -0.639 | No | 88.298 | 88.866 | 2000-03 | No | No |
| total | 2000-05 | Not available | 0.000 | No | 89.073 | 89.073 | 2000-05 | No | No |
| total | 2000-06 | Not available | -0.336 | No | 88.773 | 89.073 | 2000-05 | No | No |
| total | 2000-07 | Not available | 0.000 | No | 89.390 | 89.390 | 2000-07 | No | No |
| total | 2000-08 | Not available | 0.000 | No | 89.966 | 89.966 | 2000-08 | No | No |
| total | 2000-09 | Not available | 0.000 | No | 90.186 | 90.186 | 2000-09 | No | No |
| total | 2000-10 | Not available | 0.000 | No | 90.262 | 90.262 | 2000-10 | No | No |
| total | 2000-11 | Not available | 0.000 | No | 90.512 | 90.512 | 2000-11 | No | No |
| total | 2000-12 | Not available | 0.000 | No | 91.733 | 91.733 | 2000-12 | No | No |
| total | 2001-01 | 4.484 | -0.021 | Yes | 91.714 | 91.733 | 2000-12 | Yes | No |
| total | 2001-02 | 7.684 | 0.000 | No | 92.363 | 92.363 | 2001-02 | No | No |
| total | 2001-03 | 3.640 | -0.284 | Yes | 92.101 | 92.363 | 2001-02 | No | No |
| total | 2001-04 | 4.585 | -0.018 | Yes | 92.347 | 92.363 | 2001-02 | No | No |
| total | 2001-05 | 3.260 | -0.419 | Yes | 91.977 | 92.363 | 2001-02 | No | No |
| total | 2001-06 | 3.964 | -0.077 | Yes | 92.292 | 92.363 | 2001-02 | No | No |
| total | 2001-07 | 3.332 | 0.000 | No | 92.368 | 92.368 | 2001-07 | No | No |
| total | 2001-08 | 3.174 | 0.000 | No | 92.821 | 92.821 | 2001-08 | No | No |
| total | 2001-09 | 3.074 | 0.000 | No | 92.959 | 92.959 | 2001-09 | No | No |
| total | 2001-10 | 3.575 | 0.000 | No | 93.489 | 93.489 | 2001-10 | No | No |
| total | 2001-11 | 3.588 | 0.000 | No | 93.759 | 93.759 | 2001-11 | No | No |
| total | 2001-12 | 2.303 | 0.000 | No | 93.845 | 93.845 | 2001-12 | No | No |
| total | 2002-01 | 1.916 | -0.399 | Yes | 93.471 | 93.845 | 2001-12 | No | No |
| total | 2002-02 | 1.424 | -0.178 | Yes | 93.679 | 93.845 | 2001-12 | No | No |
| total | 2002-03 | 1.000 | -0.877 | Yes | 93.022 | 93.845 | 2001-12 | No | No |
| total | 2002-04 | 2.271 | 0.000 | No | 94.444 | 94.444 | 2002-04 | No | No |
| total | 2002-05 | 2.757 | 0.000 | No | 94.512 | 94.512 | 2002-05 | No | No |
| total | 2002-06 | 2.895 | 0.000 | No | 94.964 | 94.964 | 2002-06 | No | No |
| total | 2002-07 | 2.917 | 0.000 | No | 95.063 | 95.063 | 2002-07 | No | No |
| total | 2002-08 | 2.138 | -0.271 | Yes | 94.805 | 95.063 | 2002-07 | No | No |
| total | 2002-09 | 2.208 | -0.054 | Yes | 95.012 | 95.063 | 2002-07 | No | No |
| total | 2002-10 | 1.476 | -0.204 | Yes | 94.869 | 95.063 | 2002-07 | No | No |
| total | 2002-11 | 1.373 | -0.018 | Yes | 95.046 | 95.063 | 2002-07 | No | No |
| total | 2002-12 | 1.012 | -0.282 | Yes | 94.795 | 95.063 | 2002-07 | No | No |
| total | 2003-01 | 0.705 | -0.982 | Yes | 94.130 | 95.063 | 2002-07 | No | No |
| total | 2003-02 | 0.572 | -0.892 | Yes | 94.215 | 95.063 | 2002-07 | No | No |
| total | 2003-03 | 2.782 | 0.000 | No | 95.609 | 95.609 | 2003-03 | No | No |
| total | 2003-04 | 1.199 | -0.034 | Yes | 95.577 | 95.609 | 2003-03 | Yes | No |
| total | 2003-05 | 1.558 | 0.000 | No | 95.985 | 95.985 | 2003-05 | No | No |
| total | 2003-06 | 1.402 | 0.000 | No | 96.295 | 96.295 | 2003-06 | No | No |
| total | 2003-07 | 1.670 | 0.000 | No | 96.651 | 96.651 | 2003-07 | No | No |
| total | 2003-08 | 1.949 | 0.000 | No | 96.653 | 96.653 | 2003-08 | No | No |
| total | 2003-09 | 2.113 | 0.000 | No | 97.020 | 97.020 | 2003-09 | No | No |
| total | 2003-10 | 2.625 | 0.000 | No | 97.359 | 97.359 | 2003-10 | No | No |
| total | 2003-11 | 2.541 | 0.000 | No | 97.461 | 97.461 | 2003-11 | No | No |
| total | 2003-12 | 2.801 | -0.010 | Yes | 97.451 | 97.461 | 2003-11 | Yes | No |
| total | 2004-01 | 5.733 | 0.000 | No | 99.527 | 99.527 | 2004-01 | No | No |
| total | 2004-02 | 2.084 | -3.365 | Yes | 96.178 | 99.527 | 2004-01 | No | No |
| total | 2004-03 | 2.585 | -1.453 | Yes | 98.081 | 99.527 | 2004-01 | No | No |
| total | 2004-04 | 2.941 | -1.144 | Yes | 98.388 | 99.527 | 2004-01 | No | No |
| total | 2004-05 | 2.785 | -0.872 | Yes | 98.659 | 99.527 | 2004-01 | No | No |
| total | 2004-06 | 2.487 | -0.841 | Yes | 98.690 | 99.527 | 2004-01 | No | No |
| total | 2004-07 | 2.364 | -0.594 | Yes | 98.936 | 99.527 | 2004-01 | No | No |
| total | 2004-08 | 2.984 | 0.000 | No | 99.537 | 99.537 | 2004-08 | No | No |
| total | 2004-09 | 3.020 | 0.000 | No | 99.950 | 99.950 | 2004-09 | No | No |
| total | 2004-10 | 3.059 | 0.000 | No | 100.337 | 100.337 | 2004-10 | No | No |
| total | 2004-11 | 2.747 | -0.198 | Yes | 100.138 | 100.337 | 2004-10 | No | No |
| total | 2004-12 | 2.847 | -0.111 | Yes | 100.225 | 100.337 | 2004-10 | No | No |
| total | 2005-01 | 2.245 | 0.000 | No | 101.761 | 101.761 | 2005-01 | No | No |
| total | 2005-02 | 3.821 | -1.875 | Yes | 99.853 | 101.761 | 2005-01 | No | No |
| total | 2005-03 | 2.209 | -1.487 | Yes | 100.248 | 101.761 | 2005-01 | No | No |
| total | 2005-04 | 2.612 | -0.790 | Yes | 100.958 | 101.761 | 2005-01 | No | No |
| total | 2005-05 | 2.451 | -0.672 | Yes | 101.077 | 101.761 | 2005-01 | No | No |
| total | 2005-06 | 2.401 | -0.690 | Yes | 101.059 | 101.761 | 2005-01 | No | No |
| total | 2005-07 | 2.526 | -0.320 | Yes | 101.435 | 101.761 | 2005-01 | No | No |
| total | 2005-08 | 2.707 | 0.000 | No | 102.232 | 102.232 | 2005-08 | No | No |
| total | 2005-09 | 2.329 | 0.000 | No | 102.277 | 102.277 | 2005-09 | No | No |
| total | 2005-10 | 2.014 | 0.000 | No | 102.358 | 102.358 | 2005-10 | No | No |
| total | 2005-11 | 2.668 | 0.000 | No | 102.810 | 102.810 | 2005-11 | No | No |
| total | 2005-12 | 2.495 | -0.082 | Yes | 102.726 | 102.810 | 2005-11 | No | No |
| total | 2006-01 | 1.155 | 0.000 | No | 102.937 | 102.937 | 2006-01 | No | No |
| total | 2006-02 | 3.411 | 0.000 | No | 103.259 | 103.259 | 2006-02 | No | No |
| total | 2006-03 | 3.947 | 0.000 | No | 104.205 | 104.205 | 2006-03 | No | No |
| total | 2006-04 | 2.245 | -0.941 | Yes | 103.224 | 104.205 | 2006-03 | No | No |
| total | 2006-05 | 2.379 | -0.694 | Yes | 103.481 | 104.205 | 2006-03 | No | No |
| total | 2006-06 | 2.992 | -0.118 | Yes | 104.082 | 104.205 | 2006-03 | No | No |
| total | 2006-07 | 2.357 | -0.364 | Yes | 103.825 | 104.205 | 2006-03 | No | No |
| total | 2006-08 | 1.253 | -0.664 | Yes | 103.513 | 104.205 | 2006-03 | No | No |
| total | 2006-09 | 1.354 | -0.521 | Yes | 103.662 | 104.205 | 2006-03 | No | No |
| total | 2006-10 | 1.944 | 0.000 | No | 104.348 | 104.348 | 2006-10 | No | No |
| total | 2006-11 | 1.605 | 0.000 | No | 104.461 | 104.461 | 2006-11 | No | No |
| total | 2006-12 | 2.658 | 0.000 | No | 105.457 | 105.457 | 2006-12 | No | No |
| total | 2007-01 | 3.187 | 0.000 | No | 106.217 | 106.217 | 2007-01 | No | No |
| total | 2007-02 | 3.879 | 0.000 | No | 107.264 | 107.264 | 2007-02 | No | No |
| total | 2007-03 | 1.421 | -1.472 | Yes | 105.685 | 107.264 | 2007-02 | No | No |
| total | 2007-04 | 1.547 | -2.278 | Yes | 104.820 | 107.264 | 2007-02 | No | No |
| total | 2007-05 | 2.179 | -1.424 | Yes | 105.736 | 107.264 | 2007-02 | No | No |
| total | 2007-06 | 2.037 | -0.990 | Yes | 106.202 | 107.264 | 2007-02 | No | No |
| total | 2007-07 | 2.861 | -0.437 | Yes | 106.795 | 107.264 | 2007-02 | No | No |
| total | 2007-08 | 3.453 | -0.165 | Yes | 107.087 | 107.264 | 2007-02 | No | No |
| total | 2007-09 | 3.716 | 0.000 | No | 107.514 | 107.514 | 2007-09 | No | No |
| total | 2007-10 | 2.126 | -0.882 | Yes | 106.566 | 107.514 | 2007-09 | No | No |
| total | 2007-11 | 2.560 | -0.353 | Yes | 107.135 | 107.514 | 2007-09 | No | No |
| total | 2007-12 | 1.016 | -0.918 | Yes | 106.528 | 107.514 | 2007-09 | No | No |
| total | 2008-01 | 1.453 | 0.000 | No | 107.761 | 107.761 | 2008-01 | No | No |
| total | 2008-02 | 1.420 | 0.000 | No | 108.787 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-03 | 2.455 | -0.467 | Yes | 108.279 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-04 | 1.757 | -1.953 | Yes | 106.662 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
total · 2008-05 — total · 2016-08
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Pay series | Month | Single-month annual growth (%) | Distance below running peak (%) | Positive growth while below peak? | CPI-adjusted index (2015=100) | Running peak index | Peak month(s) | Condition changes at 0.1 index? | Pandemic context? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 2008-05 | 0.813 | -2.015 | Yes | 106.595 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-06 | -0.461 | -2.826 | No | 105.713 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-07 | -0.997 | -2.810 | No | 105.731 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-08 | -1.618 | -3.156 | No | 105.354 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-09 | -2.411 | -3.553 | No | 104.923 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-10 | -0.948 | -2.970 | No | 105.556 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-11 | -1.720 | -3.213 | No | 105.292 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2008-12 | -0.457 | -2.525 | No | 106.041 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-01 | -4.386 | -5.288 | No | 103.034 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-02 | -8.795 | -8.795 | No | 99.219 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-03 | -3.461 | -3.912 | No | 104.532 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-04 | -0.962 | -2.897 | No | 105.636 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-05 | -1.342 | -3.330 | No | 105.164 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-06 | -0.716 | -3.522 | No | 104.956 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-07 | -1.364 | -4.136 | No | 104.288 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-08 | -0.943 | -4.069 | No | 104.361 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-09 | -0.375 | -3.915 | No | 104.529 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-10 | -1.157 | -4.093 | No | 104.335 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-11 | -1.167 | -4.343 | No | 104.063 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2009-12 | -1.903 | -4.380 | No | 104.023 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-01 | -0.692 | -5.944 | No | 102.321 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-02 | 5.568 | -3.717 | Yes | 104.744 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-03 | -1.165 | -5.031 | No | 103.315 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-04 | -2.430 | -5.257 | No | 103.069 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-05 | -1.827 | -5.096 | No | 103.243 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-06 | -2.013 | -5.464 | No | 102.843 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-07 | -1.413 | -5.491 | No | 102.814 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-08 | -1.385 | -5.398 | No | 102.915 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-09 | -1.342 | -5.205 | No | 103.125 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-10 | -1.451 | -5.485 | No | 102.821 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-11 | -1.326 | -5.611 | No | 102.683 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2010-12 | -1.686 | -5.992 | No | 102.269 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-01 | 0.606 | -5.374 | Yes | 102.941 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-02 | -2.548 | -6.171 | No | 102.075 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-03 | -1.185 | -6.156 | No | 102.091 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-04 | -2.227 | -7.367 | No | 100.773 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-05 | -2.177 | -7.162 | No | 100.996 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-06 | -1.235 | -6.632 | No | 101.573 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-07 | -1.695 | -7.092 | No | 101.072 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-08 | -2.532 | -7.793 | No | 100.309 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-09 | -3.117 | -8.159 | No | 99.911 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-10 | -2.734 | -8.068 | No | 100.010 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-11 | -2.620 | -8.084 | No | 99.993 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2011-12 | -2.385 | -8.234 | No | 99.830 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-01 | -3.274 | -8.472 | No | 99.571 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-02 | -2.311 | -8.339 | No | 99.715 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-03 | -2.541 | -8.541 | No | 99.496 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-04 | -0.946 | -8.243 | No | 99.821 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-05 | -1.067 | -8.152 | No | 99.919 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-06 | -1.328 | -7.872 | No | 100.224 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-07 | -1.057 | -8.074 | No | 100.004 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-08 | -0.261 | -8.034 | No | 100.048 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-09 | -0.517 | -8.634 | No | 99.394 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-10 | -1.166 | -9.140 | No | 98.844 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-11 | -1.134 | -9.126 | No | 98.859 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2012-12 | -1.510 | -9.620 | No | 98.322 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-01 | -1.467 | -9.815 | No | 98.110 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-02 | -1.735 | -9.930 | No | 97.985 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-03 | -3.414 | -11.663 | No | 96.100 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-04 | 1.246 | -7.100 | Yes | 101.064 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-05 | -1.123 | -9.184 | No | 98.796 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-06 | -1.838 | -9.565 | No | 98.381 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-07 | -1.951 | -9.868 | No | 98.052 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-08 | -2.141 | -10.002 | No | 97.906 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-09 | -1.641 | -10.133 | No | 97.764 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-10 | -1.163 | -10.196 | No | 97.695 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-11 | -1.312 | -10.318 | No | 97.562 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2013-12 | -0.704 | -10.256 | No | 97.630 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-01 | -0.409 | -10.184 | No | 97.708 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-02 | 0.325 | -9.637 | Yes | 98.304 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-03 | -0.070 | -11.725 | No | 96.032 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-04 | -3.544 | -10.392 | No | 97.482 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-05 | -1.351 | -10.411 | No | 97.462 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-06 | -1.158 | -10.612 | No | 97.242 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-07 | -1.107 | -10.865 | No | 96.967 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-08 | -0.650 | -10.587 | No | 97.270 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-09 | 0.183 | -9.969 | Yes | 97.943 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-10 | 0.603 | -9.655 | Yes | 98.284 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-11 | 0.934 | -9.481 | Yes | 98.474 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2014-12 | 1.742 | -8.692 | Yes | 99.331 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-01 | 1.091 | -9.204 | Yes | 98.775 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-02 | 1.387 | -8.384 | Yes | 99.667 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-03 | 3.965 | -8.225 | Yes | 99.840 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-04 | 2.668 | -8.001 | Yes | 100.083 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-05 | 2.557 | -8.120 | Yes | 99.954 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-06 | 2.359 | -8.504 | Yes | 99.536 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-07 | 3.372 | -7.859 | Yes | 100.237 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-08 | 3.119 | -7.799 | Yes | 100.303 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-09 | 2.163 | -8.022 | Yes | 100.061 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-10 | 1.896 | -7.942 | Yes | 100.147 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-11 | 1.823 | -7.830 | Yes | 100.269 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2015-12 | 1.534 | -7.292 | Yes | 100.855 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-01 | 2.491 | -6.942 | Yes | 101.236 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-02 | 1.288 | -7.204 | Yes | 100.950 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-03 | 1.500 | -6.848 | Yes | 101.337 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-04 | 2.580 | -5.628 | Yes | 102.665 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-05 | 2.118 | -6.174 | Yes | 102.071 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-06 | 2.274 | -6.423 | Yes | 101.800 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-07 | 1.973 | -6.042 | Yes | 102.215 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-08 | 1.582 | -6.340 | Yes | 101.890 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
total · 2016-09 — total · 2024-12
Scroll this table horizontally if needed. Values are fixed to this evidence edition.
| Pay series | Month | Single-month annual growth (%) | Distance below running peak (%) | Positive growth while below peak? | CPI-adjusted index (2015=100) | Running peak index | Peak month(s) | Condition changes at 0.1 index? | Pandemic context? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 2016-09 | 1.639 | -6.514 | Yes | 101.701 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-10 | 1.780 | -6.304 | Yes | 101.930 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-11 | 1.746 | -6.221 | Yes | 102.019 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2016-12 | 0.290 | -7.023 | Yes | 101.147 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-01 | -0.236 | -7.161 | No | 100.997 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-02 | 0.391 | -6.841 | Yes | 101.345 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-03 | 0.171 | -6.690 | Yes | 101.510 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-04 | -1.326 | -6.879 | No | 101.304 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-05 | -0.762 | -6.889 | No | 101.293 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-06 | 0.296 | -6.146 | Yes | 102.101 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-07 | -0.971 | -6.954 | No | 101.222 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-08 | -0.433 | -6.746 | No | 101.449 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-09 | -0.080 | -6.589 | No | 101.620 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-10 | -0.648 | -6.911 | No | 101.269 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-11 | -0.859 | -7.027 | No | 101.143 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2017-12 | 0.080 | -6.949 | Yes | 101.228 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2018-01 | -0.495 | -7.621 | No | 100.497 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2018-02 | -0.235 | -7.060 | No | 101.107 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2018-03 | 0.265 | -6.442 | Yes | 101.779 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2018-04 | 0.383 | -6.523 | Yes | 101.691 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
| total | 2018-05 | 0.274 | -6.634 | Yes | 101.570 | 108.787 | 2008-02 | No | No |
